Steuerfüsse 2008
| 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 |
Gemeinde | nat. Personen | evang.ref. | röm.-kath. | christ.-kath. | jur. Personen |
|---|---|---|---|---|---|
Altdorf | 119 | 12 | 15 | 12.5 | 119 |
Bargen | 109 | 11 | 13.5 | 12.5 | 109 |
Beggingen | 119 | 12 | 16 | 12.5 | 119 |
Beringen | 99 | 11 | 16 | 12.5 | 99 |
Bibern | 119 | 12 | 15 | 12.5 | 119 |
Buch | 108 | 12 | 15 | 12.5 | 108 |
Buchberg | 82 | 11 | 16 | 12.5 | 67 |
Büttenhardt | 109 | 11 | 15 | 12.5 | 109 |
Dörflingen | 99 | 13 | 15 | 12.5 | 99 |
Gächlingen | 112 | 12 | 15 | 12.5 | 112 |
Guntmadingen* | 108 | 9 | 16 | 12.5 | 108 |
Hallau | 114 | 10 | 15 | 12.5 | 114 |
Hemishofen | 109 | 11 | 15 | 12.5 | 109 |
Hemmental | 117 | 14 | 13.5 | 12.5 | 117 |
Hofen | 122 | 12 | 15 | 12.5 | 122 |
Löhningen | 85 | 9 | 16 | 12.5 | 85 |
Lohn | 99 | 11 | 15 | 12.5 | 99 |
Merishausen | 112 | 11 | 13.5 | 12.5 | 102 |
Neuhausen | 95 | 13 | 16 | 12.5 | 95 |
Neunkirch | 99 | 10 | 15 | 12.5 | 89 |
Oberhallau | 119 | 12 | 15 | 12.5 | 119 |
Opfertshofen | 119 | 12 | 15 | 12.5 | 104 |
Ramsen | 111 | 14 | 15 | k. Bezug | 111 |
Rüdlingen | 74 | 11 | 16 | 12.5 | 74 |
Schaffhausen | 98 | 13 | 13.5 | 12.5 | 98 |
Schleitheim | 124 | 10 | 16 | 12.5 | 124 |
Siblingen | 109 | 12 | 16 | 12.5 | 109 |
Stein am Rhein | 100 | S 11/B 12 | 15 | 12.5 | 100 |
Stetten | 67 | 11 | 13.5 | 12.5 | 67 |
Thayngen | 82 | 10 | 15 | k. Bezug | 82 |
Trasadingen | 120 | 12 | 15 | 12.5 | 120 |
Wilchingen | 112 | W 9/O 11 | 15 | k. Bezug | 112 |
Kanton | 112 |
|
|
|
|
* Noch keine Rückmeldung der Gemeinde. Annahme




