Aufgaben und Zuständigkeiten
Aufgaben
- Abgabe von Plänen und Daten der amtlichen Vermessung sowie weiteren Produkten
- Ausführen von Änderungen der Eigentumsgrenzen
- Aktualisieren von Plänen und Daten (Bauten, Strassen, etc.)
- Überführen der analogen Grundlagen in eine digitale Form
- Beratung und Koordination bei der Erstellung und Nutzung von raumbezogenen Datenbeständen (GIS-Stelle)
Zuständigkeiten
Leitung | ||
Hannes Schärer | Tel.: | |
| ||
Concetta Termotto | Tel.: | |
| ||
Felix Berger | Tel.: | |
Romedi Filli | Tel.: | |
Roman Weckerle | Tel.: | |
| ||
Urs Gyseler | Tel.: | |
Reto Fritschi | Tel.: | |
Hans-Peter Sigrist | Tel.: | |
Peter Stutz | Tel.: | |
| ||
Markus Spengler | Tel.: | |
Roland Steiner | Tel.: | |
Roger Lüchinger | Tel.: | |
Dieter Schellinger | Tel.: | |
Silvio Fontana | Tel.: | |
Gerold Keller | Tel.: | |
Markus Gubser | Tel.: | |
Walter Hallauer | Tel.: | |
| ||
Joseph Halytskyj | Tel.: | |
Marcel Ackermann | Tel.: | |



