Aufgaben und Zuständigkeiten
Aufgaben
- Abgabe von Plänen und Daten der amtlichen Vermessung sowie weiteren Produkten
- Ausführen von Änderungen der Eigentumsgrenzen
- Aktualisieren von Plänen und Daten (Bauten, Strassen, etc.)
- Überführen der analogen Grundlagen in eine digitale Form
- Beratung und Koordination bei der Erstellung und Nutzung von raumbezogenen Datenbeständen (GIS-Stelle)
Zuständigkeiten
Leitung | ||
Richard Ammann | Tel.: | +41 52 632 73 90 |
| ||
Concetta Termotto | Tel.: | +41 52 632 73 91 |
| ||
Felix Berger | Tel.: | +41 52 632 76 89 |
Romedi Filli | Tel.: | +41 52 632 70 51 |
Roman Weckerle | Tel.: | +41 52 632 77 96 |
| ||
Urs Gyseler | Tel.: | +41 52 632 70 42 |
Reto Fritschi | Tel.: | +41 52 632 70 90 |
Hans-Peter Sigrist | Tel.: | +41 52 632 73 94 |
Peter Stutz | Tel.: | +41 52 632 73 92 |
| ||
Markus Spengler | Tel.: | +41 52 632 77 16 |
Roland Steiner | Tel.: | +41 52 632 77 15 |
Roger Lüchinger | Tel.: | +41 52 632 74 16 |
Dieter Schellinger | Tel.: | +41 52 632 73 95 |
Silvio Fontana | Tel.: | +41 52 632 74 18 |
Gerold Keller | Tel.: | +41 52 632 73 96 |
Markus Gubser | Tel.: | +41 52 632 73 93 |
Walter Hallauer | Tel.: | +41 52 632 77 18 |
| ||
Joseph Halytskyj | Tel.: | +41 52 632 74 17 |
Marcel Ackermann | Tel.: | +41 52 632 74 95 |




