GewinnerInnen der Förderbeiträge
2011 | Ornella Cacace | Bildende Kunst |
Marc Dusseiller | Bildende Kunst | |
Ruben Fructuoso | Film | |
Giles Stewart Hulley | Film | |
Oliver Maurmann | Musik | |
Susanne Nell | Literatur | |
2010 | David Berweger | Bildende Kunst |
| Ursula Fricker | Literatur |
| Daniela Keiser | Bildende Kunst |
| Daniel Mezger | Literatur |
| Urs Röllin | Musik |
2009 | Joana Aderi | Musik |
| Nadja Crola | Bildende Kunst |
| Anna-Katharina Rickert | Theater (Kabarett) |
| Monika Stahel | Theater |
| Ernst Thoma | Musik |
| Stephan Weber | Bildende Kunst |
2008 | Michael und Faro Burtscher | Film |
| Corsin Gaudenz | Tanz/Choreographie |
| Lorenz und Vanessa Huber-Christen | Tanz/Choreographie |
| Isabelle Stamm | Literatur |
| Urs Vögeli | Musik |
2007 | Helena Winkelmann | Musik |
| Klodin Erb und Eliane Rutishauser | Bildende Kunst/Neue Medien |
| Irina Müller | Tanz/Performance |
| Thomas Müller | Theater |
| Edit Oderbolz | Bildende Kunst |
| Olaf Breuning | Film |
2006 | Ralph Dutli | Literatur |
| Yves Netzhammer | Bildende Kunst |
| Thomas Silvestri | Musik |
| Roger Staub | Theater |
| Felix Tissi | Film |
| Gabriel Vetter | Literatur (Poetry-Slam) |
2005 | Claudia Härdi | Bildende Kunst |
| Daniela Keiser | Bildende Kunst |
| Anna Meyer | Bildende Kunst |
| Claudia Rüegg | Musik |
| Ernst Thoma | Musik |
2004 | Vanessa und Lorenz Huber-Christen | Tanz |
| Tatjana Marusic | Bildende Kunst |
| Urs Röllin | Musik |
2003 | Tina Beyeler und Andri Beyeler | Tanz/Literatur |
| Chantal Hofs und Christine Schütz | Bildende Kunst> |
| Graziella Rossi | Theater |
| Ralf Schlatter | Literatur |
2002 | Ursula Fricker | Literatur |
| Zeljka Marusic und Andreas Helbling | Bildende Kunst |
| Fabian Neuhaus | Musik |
| Markus Wetzel | Bildende Kunst |
| Helena Winkelmann | Musik |



