Glossar
Begriffe von A-Z
Amtliche Vermessung (AV) | Als amtliche Vermessung im Sinne des ZGB gelten die zur Anlage und Führung des Grundbuches vom Bund anerkannten Vermessungen (VAV , Art. 1) |
Amtliche Vermessung 93 (AV93) | Amtliche Vermessung neuer Ordnung gemäss den Rechtsgrundlagen des Bundes |
Amtliche Vermessungs- | Vom Bund vorgeschriebene Schnittstelle für den Austausch von Daten der AV , beschrieben mit der Datenbeschreibungssprache INTERLIS . |
Beitragszonen (ZONE) | Der Bund unterscheidet für die Bemessung der Abgeltungen die folgenden Beitragszonen: |
Data Exchange Format | Transferformat für Graphikdaten im Vektorformat. Systemspezifisches, weit verbreitetes Transferformat des CAD-Systems AutoCAD. |
Datenmodell 01 (DM.01-AV-SH) | Das Datenmodell 01 (2001) wurde gegenüber dem Datenmodell 93 (1993) revidiert. Es werden nach wie vor die gleichen Objekte abgebildet. |
Datenmodell 93 (DM.93-AV-SH) | Das Datenmodell 93 umfasst die vom Bund vorgeschriebenen Daten der AV93 ergänzt um wenige Mehranforderungen des Kantons Schaffhausen. Er umfasst die Ebenen: |
EDV (EDV) | Elektronische Datenverarbeitung |
Erhaltung | Als Erhaltung gilt die Umsetzung der graphischen Produkte in die numerische Form |
Erneuerung (EN) | Als Erneuerung gilt die Erstellung der Bestandteile der AV neuer Ordnung durch Umarbeitung und Ergänzung einer definitiv anerkannten AV . (VAV , Art. 18) |
Ersterhebung (EE) | Als Ersterhebung gilt die Erstellung der Bestandteile der AV in Gebieten ohne definitiv anerkannte AV (VAV , Art. 18). |
Fixpunkte (FP) | Fixpunkte sind dauerhaft mit Stein oder Bolzen versicherte Punkte, deren Koordinaten und/oder Höhen mit hoher Genauigkeit bekannt sind. |
Gebühren | Die Nutzung der Daten der amtlichen Vermessung ist grundsätzlich gebührenpflichtig; Details sind in der Verordnung über die Gebühren der amtlichen Vermessung vom 30. März 1999 geregelt. |
Geodaten | Geodaten sind Daten in elektronischer Form mit einem räumlichen Bezug (einheitliches Koordinatensystem). Es können sich um Rasterdaten und Vektordaten handeln. |
Geografisches Informationssystem (GIS) | Ein GIS besteht aus raumbezogenen Daten und aus Verfahren und Methoden für die systematische Erfassung, Aktualisierung, Verarbeitung und Umsetzung dieser Geodaten . Ein GIS dient als Instrument zur Entscheidungsfindung in Recht, Verwaltung und Wirtschaft sowie als Hilfsmittel für Planung und Entwicklung. |
Grenzpunkt | Die Fläche eines Grundstückes wird durch Grenzpunkte die mit Eigentumsgrenzen verbunden sind definiert. Die Grenzpunkte sind in der Regel mittels Grenzsteinen und Bolzen dauerhaft versichert. |
Grundbuchamt | |
Grundbuchplan | Analog gezeichneter und rechtsgültiger Plan auf einer masshaltigen Aluplatte nach Abschluss früherer Ersterhebungen . |
Hoheitsgrenzen | Landes-, Kantons-, Bezirks- oder Gemeindegrenzen. |
Höhenfixpunkte (HFP) | Fixpunkt der AV . Man unterscheidet HFP1 (Punkte des Landesnivellements ), HFP2 (Punkte des kantonalen Nivellementes ) und HFP3 (Punkte von Gemeindenivellements ) |
INTERLIS | Datentransfermechanismus für Geodaten , bestehend aus der INTERLIS-Datenbeschreibungssprache und dem INTERLIS-Transferformat. |
Kantonsvermessung 91 (KV91) | Verbesserter Koordinatenbezugsrahmen für den Kanton Schaffhausen (abgeleitet aus LV03 ). |
Katastererneuerung (KE) | Erneuerung der AV in Gebieten mit anerkannten Vermessungen, primär durch neue Berechnung mit den alten Aufnahmedaten, sekundär durch ergänzende Neuaufnahmen oder Übernahme der Daten aus der provisorischen Numerisierung . |
Lagefixpunkte (LFP) | Lagefixpunkt der AV . Es wird zwischen LFP1 (Punkte der Landesvermessung ), LFP2 (Punkte im Zuständigkeitsbereich Kanton) und LFP3 (Punkte der Parzellarvermessung ) unterschieden. |
Landestopographie (L+T) | Bundesamt für Landestopographie |
Landesvermessung 03 (LV03) | Heute gültiger Koordinatenbezugsrahmen der Schweiz, entstanden im Jahre 1903. |
Landesvermessung 95 (LV95) | Koordinatensystem, das auf der neuen, 1995 eingeführten Landesvermessung beruht. Grundlage bleibt die Zylinderprojektion . Verwendung heute nur im Bereich der Fixpunkte und bei grossen Ingenieurvermessungsprojekten. |
Laufende Nachführung (LNF) | Anpassung der Bestandteile der AV an die veränderten rechtlichen und tatsächlichen Verhältnisse für Daten mit einem Meldewesen (u.a. Parzellen, Gebäude usw.) |
Messurkunde | Grenzänderungen an den Grundstücken werden dem Grundbuchamt mittels einer Messurkunde (bestehend aus einem Plan sowie den veränderten Grundstücksflächen) mitgeteilt. |
Nachführung (NF) | Als Nachführung gilt die Anpassung der Bestandteile der AV an die veränderten rechtlichen und tatsächlichen Verhältnisse (VAV , Art. 18). |
Neuvermessung (NV) | Erstellung der Bestandteile der AV in Gebieten, die noch nicht vermessen wurden. Alle Datenebenen erreichen den Standard AV93 |
Nivellement (NIV) | Methode zur Bestimmung der Höhen von Fixpunkten , insbesondere der Höhenfixpunkte (HFP ). |
Parzellarvermessung (PV) | Sie umfasst den grundbuchrelevanten Teil der AV und dient unter anderem als Grundlage für GIS . |
Parzellierungsbewilligung | Bewilligung der Gemeindebehörde zur Veränderung der Grenzziehung. Bei jedem Parzellierungsauftrag an das Vermessungsamt ist vor Inangriffnahme der Arbeiten diese Bewilligung abzuwarten. |
Periodische Nachführung (PNF) | Anpassung der Bestandteile der AV an die veränderten rechtlichen und tatsächlichen Verhältnisse für Daten ohne Meldewesen. |
Plan für das Grundbuch | Meist abgelöster Grundbuchplan ; digital erstellter, rechtsgültiger Plan auf der Basis von Vektordaten . |
Projektionssystem | Die Erde als Kugel wird abgebildet in eine Ebene mit einem rechtwinkligen Koordinatensystem. Diese Abbildung heisst Projektion, das dazugehörige Abbildungssystem Projektionssystem. |
provisorische Numerisierung (pN) | Die erzeugten Geodaten werden ab den Grundbuchplänen digitalisiert und georeferenziert. Die Datenstruktur wird gemäss Standard AV93 erstellt. Das erreichte Produkt eignet sich für Planungen, diverse Leitungskataster oder eine sukzessive Neuerstellung der AV ; es wird später durch eine KE abgelöst. |
Rasterdaten | Rasterdaten sind digital gespeicherte Bilder, die aus einzelnen Bildpunkten (Pixel) bestehen. Für jedes Pixel wird ein Farbwert oder Grauwert gespeichert. Für Strichvorlagen genügen die Informationen schwarz oder weiss. Rasterdaten sind im allgemeinen ungenau und schlecht strukturierbar. |
Situationsplan | Beglaubigte Kopie eines rechtsgültigen Grundbuchplanes . |
Tarif | Im Tarif für Arbeiten in der amtlichen Vermessung sind die Bearbeitungskosten des Vermessungsamtes geregelt. |
Toleranzstufen (TS) | Der Bund unterscheidet zur Abschätzung der geforderten Genauigkeiten die folgenden Toleranzstufen (TVAV , Art. 3); für den Kt. SH sind relevant: |
Triangulation (TR) | Sie umfasst die Lagefixpunkte (LFP ) 1 und 2 und dient als Grundlage für die PV . |
TVAV | Technische Verordnung über die amtliche Vermessung vom 10. Juni 1994. |
Übersichtsplan (UP) | Der UP ist ein kantonales Planwerk im Massstab 1:5'000. |
VAV | Verordnung über die amtliche Vermessung vom 18. November 1992 |
Vektordaten | Mit Koordinatenwerten (2 oder 3-dimensional) beschriebene Graphikelemente wie Punkte, Linien, Kreisbogen oder Flächen. Vektordaten können im Gegensatz zu Rasterdaten mit wesentlich höheren Genauigkeiten gespeichert werden, sind strukturierbar und können zu Objekten zusammengefasst werden |
Vermarkung (VM) | Die Vermarkung umfasst die Grenzfeststellung und das Anbringen von Grenzzeichen. (VAV , Art. 11) |
Vermessungsamt (VA) | |
Vermessungsdirektion (V+D) | Eidgenössische Vermessungsdirektion im Bundesamt für Landestopographie. |
versicherte Punkte | Punkte, die dauerhaft gekennzeichnet sind (Markstein, Bolzen etc.). |
vollnumerisch (VN) | Sämtliche Daten liegen in numerischer Form vor. |
Zylinderprojektion | Das mit dem ZGB 1912 eingeführte, für die ganze Schweiz gültige Projektionssystem. Die heutigen Vermessungen beziehen sich auf dieses System. |




