Parteien/Fraktionen
Die Parteien im Schaffhauser Kantonsrat
Der 60-köpfige Schaffhauser Kantonsrat setzt sich in der Legislaturperiode 2009-2012 wie folgt zusammen:
SVP | Schweizerische Volkspartei | 16 Sitze |
SP | Sozialdemokratische Partei | 14 Sitze |
FDP | Freisinnig-Demokratische Partei | 12 Sitze |
ÖBS | Ökoliberale Bewegung Schaffhausen | 5 Sitze |
CVP | Christlichdemokratische Volkspartei | 3 Sitze |
JSVP | Junge SVP | 3 Sitze |
AL | Alternative Liste Schaffhausen | 3 Sitze |
JFSH | Jungfreisinnige Schaffhausen | 2 Sitze |
EVP | Evangelische Volkspartei | 1 Sitz |
EDU | Eidgenössisch-demokratische Union Schaffhausen | 1 Sitz |
| Total | 60 Sitze |
Die Fraktionen im Schaffhauser Kantonsrat
Die Fraktion ist ein wichtiges Organ der Meinungsbildung innerhalb des Kantonsrates. Hier fallen oftmals Vorentscheide. Eine Fraktion kann dann gebildet werden, wenn eine Partei oder Gruppierung mindestens fünf Mitglieder im Parlament hat.
Die Fraktionen haben das Recht, in jede vorberatende Kommission ein oder mehrere Mitglieder, je nach Fraktionsstärke, zu entsenden.
Die Fraktionen im Einzelnen:
Fraktion |
| Mitglieder |
| Präsident |
SVP-JSVP-EDU | 20 | Peter Scheck, Schaffhausen | ||
FDP-JF-CVP | 17 | Heinz Brütsch, Büttenhardt | ||
SP-AL | 17 | Werner Bächtold, Schaffhausen | ||
ÖBS-EVP | 6 | Bernhard Egli, Schaffhausen |




