Sitzungsdaten/Traktanden
2010
Sitzung Nr. | Datum |
|
01 | 25.01.2010 |
|
02 | 22.02.2010 |
|
03 | 29.03.2010 |
|
04 | 17.05.2010 |
|
05 | 07.06.2010 |
|
06 | 21.06.2010 |
|
07 | 05.07.2010 |
|
08 | 23.08.2010 | |
09 | 30.08.2010 | Reservedatum |
10 | 06.09.2010 |
|
11 | 20.09.2010 |
|
12 | 01.11.2010 |
|
13 | 08.11.2010 |
|
14/15 | 22.11.2010 | Staatsvoranschlag 2011 |
16 | 06.12.2010 |
|
17 | 13.12.2010 |
|
Tagungsort:
Kantonsratssaal in Schaffhausen
Tag und Zeit:
jeweils Montag von 08.00 bis 12.00 Uhr
5. April 2010 = Ostermontag
24. Mai 2010 = Pfingstmontag
Blanko-Abstimmungsdaten des Bundes für 2010:
- 7. März 2010
- 13. Juni 2010
- 26. September 2010
- 28. November 2010



