Sitzungsdaten/Traktanden
2012
Sitzung Nr. | Datum |
|
01 | 16.01.2012 |
|
02 | 23.01.2012 |
|
03 | 20.02.2012 | |
04 | 05.03.2012 |
|
05 | 19.03.2012 |
|
06 | 26.03.2012 | Reservedatum |
07 | 02.04.2012 |
|
08 | 07.05.2012 |
|
09 | 21.05.2012 |
|
10 | 11.06.2012 |
|
11 | 25.06.2012 | Rechnung 2011 |
12 | 02.07.2012 |
|
13 | 20.08.2012 |
|
14 | 27.08.2012 | Reservedatum |
15 | 03.09.2012 | Henkermöhli |
16 | 17.09.2012 |
|
17 | 29.10.2012 |
|
18 | 12.11.2012 |
|
19/20 | 19.11.2012 | Staatsvoranschlag 2013 |
21 | 03.12.2012 | Schlusssitzung |
22 | 10.12.2012 |
|
Tagungsort:
Kantonsratssaal in Schaffhausen
Tag und Zeit:
jeweils Montag von 08.00 bis 12.00 Uhr
09. April 2012 = Ostermontag
28. Mai 2012 = Pfingstmontag
Blanko-Abstimmungsdaten des Bundes für 2012:
- 11. März 2012
- 17. Juni 2012
- 23. September 2012
- 25. November 2012




