Steuerfüsse 2004-2001
2004 | 2003 | 2002 | 2001 | |
|---|---|---|---|---|
Gemeinde | Gemeinde | Gemeinde | Gemeinde | Gemeinde |
Altdorf | 125 | 125 | 125 | 125 |
Bargen | 120 | 120 | 115 | 112 |
Barzheim | siehe Thayngen | 125 | 125 | 125 |
Beggingen | 125 | 125 | 125 | 125 |
Beringen | 107 | 107 | 107 | 107 |
Bibern | 125 | 125 | 125 | 125 |
Buch | 125 | 125 | 125 | 128 |
Buchberg | 98 | 103 | 103 | 103 |
Büttenhardt | 125 | 125 | 125 | 125 |
Dörflingen | 125 | 125 | 125 | 125 |
Gächlingen | 125 | 125 | 125 | 120 |
Guntmadingen | 122 | 125 | 125 | 125 |
Hallau | 120 | 120 | 125 | 125 |
Hemishofen | 118 | 118 | 113 | 110 |
Hemmental | 125 | 125 | 125 | 125 |
Hofen | 128 | 128 | 130 | 130 |
Löhningen | 105 | 105 | 105 | 105 |
Lohn | 110 | 110 | 115 | 119 |
Merishausen | 123 | 123 | 123 | 123 |
Neuhausen | 103 | 103 | 103 | 103 |
Neunkirch | 120 | 120 | 125 | 125 |
Oberhallau | 130 | 130 | 130 | 130 |
Opfertshofen | 125 | 125 | 125 | 130 |
Osterfingen | 130 | 130 | 130 | 130 |
Ramsen | 123 | 125 | 125 | 125 |
Rüdlingen | 80 | 80 | 80 | 70 |
Schaffhausen | 108 | 108 | 109 | 112 |
Schleitheim | 125 | 125 | 125 | 125 |
Siblingen | 125 | 125 | 125 | 125 |
Stein am Rhein | 110 | 110 | 110 | 110 |
Stetten | 85 | 85 | 90 | 90 |
Thayngen | 85 | 85 | 85 | 90 |
Trasadingen | 128 | 125 | 125 | 125 |
Wilchingen | 122 | 122 | 122 | 122 |
Kanton | 113 | 113 | 115 | 118 |
Kanton inkl. 2% Spitalzusatz |





