Steuerfüsse 2006
| 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 |
Gemeinde | nat. Personen | evang.ref. | röm.-kath. | christ.-kath. | jur. Personen |
|---|---|---|---|---|---|
Altdorf | 125 | 12 | 15 | 12.5 | 125 |
Bargen | 115 | 11 | 13.5 | 12.5 | 115 |
Barzheim | siehe Thayngen | siehe Thayngen | siehe Thayngen | siehe Thayngen | siehe Thayngen |
Beggingen | 125 | 12 | 16 | 12.5 | 125 |
Beringen | 107 | 11 | 16 | 12.5 | 107 |
Bibern | 125 | 12 | 15 | 12.5 | 125 |
Buch | 118 | 12 | 15 | 12.5 | 118 |
Buchberg | 93 | 11 | 16 | 12.5 | 78 |
Büttenhardt | 118 | 11 | 15 | 12.5 | 118 |
Dörflingen | 117 | 13 | 15 | 12.5 | 117 |
Gächlingen | 118 | 12 | 15 | 12.5 | 118 |
Guntmadingen | 116 | 9 | 16 | 12.5 | 116 |
Hallau | 120 | 10 | 15 | 12.5 | 120 |
Hemishofen | 118 | 11 | 15 | 12.5 | 118 |
Hemmental | 123 | 14 | 13.5 | 12.5 | 123 |
Hofen | 128 | 12 | 15 | 12.5 | 128 |
Löhningen | 98 | 9 | 16 | 12.5 | 98 |
Lohn | 105 | 11 | 15 | 12.5 | 105 |
Merishausen | 118 | 11 | 13.5 | 12.5 | 108 |
Neuhausen | 103 | 13 | 16 | 12.5 | 103 |
Neunkirch | 108 | 10 | 15 | 12.5 | 98 |
Oberhallau | 126 | 12 | 15 | 12.5 | 126 |
Opfertshofen | 125 | 12 | 15 | 12.5 | 110 |
Osterfingen | siehe Wilchingen | 11 |
| 12.5 |
|
Ramsen | 120 | 14 | 15 | 12.5 | 120 |
Rüdlingen | 80 | 11 | 16 | 12.5 | 80 |
Schaffhausen | 108 | *13 | 13.5 | 12.5 | 108 |
Schleitheim | 125 | 10 | 16 | 12.5 | 125 |
Siblingen | 120 | 12 | 16 | 12.5 | 120 |
Stein am Rhein | 110 | 11;Burg 12 | 15 | 12.5 | 110 |
Stetten | 80 | 11 | 13.5 | 12.5 | 80 |
Thayngen | 85 | 10 | 15 | 12.5 | 85 |
Trasadingen | 128 | 12 | 15 | 12.5 | 128 |
Wilchingen | 122 | 9 | 15 | 12.5 | 122 |
Kanton | 111 |
|
|
|
|
Kanton inkl. 2% Spitalzusatz |
|
|
|
|
|
* provisorisch





