Steuerfüsse 2009
| 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 |
Gemeinde | nat. Personen | evang.ref. | röm.-kath. | christ.-kath. | jur. Personen |
|---|---|---|---|---|---|
Bargen | 109 | 11 | 13.5 | 12.5 | 109 |
Beggingen | 119 | 12 | 16 | 12.5 | 119 |
Beringen | 99 | 12 | 16 | 12.5 | 99 |
Buch | 108 | 12 | 15 | 12.5 | 108 |
Buchberg | 77 | 11 | 16 | 12.5 | 62 |
Büttenhardt | 109 | 11 | 15 | 12.5 | 109 |
Dörflingen | 89 | 13 | 15 | 12.5 | 89 |
Gächlingen | 112 | 13 | 15 | 12.5 | 112 |
Guntmadingen | 106 | 9 | 16 | 12.5 | 106 |
Hallau | 114 | 10 | 15 | 12.5 | 114 |
Hemishofen | 106 | 11 | 15 | 12.5 | 106 |
Löhningen | 82 | 9 | 16 | 12.5 | 82 |
Lohn | 99 | 11 | 15 | 12.5 | 99 |
Merishausen | 112 | 11 | 13.5 | 12.5 | 102 |
Neuhausen | 96 | 13 | 16 | 12.5 | 96 |
Neunkirch | 99 | 10 | 15 | 12.5 | 89 |
Oberhallau | 119 | 12 | 15 | 12.5 | 119 |
Ramsen | 111 | 14 | 15 | k. Bezug | 111 |
Rüdlingen | 74 | 11 | 16 | 12.5 | 74 |
Schaffhausen | 98 | 13/Hem 14 a) | 13.5 | 12.5 | 98 |
Schleitheim | 124 | 10 | 16 | 12.5 | 124 |
Siblingen | 109 | 12 | 16 | 12.5 | 109 |
Stein am Rhein | 98 | S 11/B 12 b) | 15 | 12.5 | 98 |
Stetten | 60 | 11 | 13.5 | 12.5 | 60 |
Thayngen | 82 | T10/UR12 | 15 | k. Bezug | 82 |
Trasadingen | 120 | 12 | 15 | 12.5 | 120 |
Wilchingen | 112 | W 9/O 11 | 15 | 12.5 | 112 |
Kanton | 112 |
|
|
|
|
a) Hemmental
b) Stadt / Burg
c) Thayngen / Unterer Reiat
d) Wilchingen / Osterfingen





