
Steuerfüsse 2011
| 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 |
Gemeinde | nat. Personen | jur. Personen | evang.ref. | röm.-kath. | christ.-kath. |
---|---|---|---|---|---|
Bargen | 109 | 109 | 11 | 13.5 | 12.5 |
Beggingen | 119 | 119 | 12 | 16 | 12.5 |
Beringen | 96 | 96 | 12 | 16 | 12.5 |
Buch | 99 | 99 | 12 | 15 | 12.5 |
Buchberg | 77 | 62 | 11 | 16 | 12.5 |
Büttenhardt | 109 | 109 | 11 | 15 | 12.5 |
Dörflingen | 77 | 77 | 12 | 15 | 12.5 |
Gächlingen | 112 | 112 | 13 | 15 | 12.5 |
Guntmadingen | 104 | 104 | 9 | 16 | 12.5 |
Hallau | 112 | 112 | 10 | 15 | 12.5 |
Hemishofen | 103 | 103 | 11 | 14 | 12.5 |
Löhningen | 79 | 79 | 9 | 16 | 12.5 |
Lohn | 99 | 99 | 11 | 15 | 12.5 |
Merishausen | 112 | 102 | 11 | 13.5 | 12.5 |
Neuhausen | 96 | 96 | 13 | 16 | 12.5 |
Neunkirch | 99 | 89 | 10 | 15 | 12.5 |
Oberhallau | 119 | 119 | 12 | 15 | 12.5 |
Ramsen | 111 | 111 | 14 | 15 | 12.5 |
Rüdlingen | 70 | 59 | 11 | 16 | 12.5 |
Schaffhausen | 98 | 98 | 13 | 13.5 | 12.5 |
Schleitheim | 119 | 109 | 10 | 16 | 12.5 |
Siblingen | 109 | 109 | 12 | 16 | 12.5 |
Stein am Rhein | 96 | 96 | S 11 | 14 | 12.5 |
Stetten | 65 | 65 | 11 | 13.5 | 12.5 |
Thayngen | 82 | 82 | T 10 | 15 | 12.5 |
Trasadingen | 117 | 102 | 12 | 15 | 12.5 |
Wilchingen | 112 | 112 | W 9 | 15 | 12.5 |
Kanton | 112 | 112 |
|
|
|
a) Hemmental
b) Stadt / Burg
c) Thayngen / Unterer Reiat
d) Wilchingen / Osterfingen

