
Steuerfüsse 2016
2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Gemeinde | nat. Personen | jur. Personen | evang.ref. | röm.-kath. | christ.-kath. |
Bargen | 107 | 107 | 11 | 14.5 | 12.5 |
Beggingen | 119 | 119 | 12 | 16 | 12.5 |
Beringen | 93 | 93 | B12/ | 16 | 12.5 |
Buch | 96 | 96 | 12 | 15 | 12.5 |
Buchberg | 80 | 67 | 11 | 16 | 12.5 |
Büttenhardt | 102 | 102 | 11 | 14 | 12.5 |
Dörflingen | 73 | 73 | 12 | 14 | 12.5 |
Gächlingen | 112 | 112 | 13 | 16 | 12.5 |
Hallau | 112 | 112 | 10 | 16 | 12.5 |
Hemishofen | 103 | 103 | 11.5 | 14 | 12.5 |
Löhningen | 82 | 82 | 10 | 16 | 12.5 |
Lohn | 99 | 99 | 11 | 14 | 12.5 |
Merishausen | 112 | 102 | 11 | 14.5 | 12.5 |
Neuhausen | 98 | 97 | 13 | 16 | 12.5 |
Neunkirch | 99 | 89 | 11 | 16 | 12.5 |
Oberhallau | 117 | 117 | 12 | 16 | 12.5 |
Ramsen | 111 | 111 | 14 | 15 | 12.5 |
Rüdlingen | 70 | 65 | 11 | 16 | 12.5 |
Schaffhausen | 97 | 97 | SH13/H13 b) | 14.5 | 12.5 |
Schleitheim | 115 | 105 | 10 | 16 | 12.5 |
Siblingen | 105 | 105 | 12 | 16 | 12.5 |
Stein am Rhein | 95 | 95 | St11.5/ | 14 | 12.5 |
Stetten | 62 | 50 | 11 | 14.5 | 12.5 |
Thayngen | 92 | 92 | T10/ | 14 | 12.5 |
Trasadingen | 117 | 102 | 12 | 16 | 12.5 |
Wilchingen | 112 | 112 | W 9/ | 16 | 12.5 |
Kanton | 115 | 115 |
|
|
|
a) Beringen / Guntmadingen
b) Hemmental
c) Stadt / Burg
d) Thayngen / Unterer Reiat
e) Wilchingen / Osterfingen

